<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<description>Discusión </description>
		<link>https://www.agroes.es</link>
		<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 22:34:51 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.agroes.es/component/jcomments/feed/com_content/322" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Mijhail dice:</title>
			<link>https://www.agroes.es#comment-450</link>
			<description><![CDATA[Buenos Días muchas gracias por la información , nosotros contamos con una agua de 5 CE como podemos bajar las sales , que no sea por ósmosis ya que este proceso es caro , por los volúmenes que requerimos de 3.5 litros /seg]]></description>
			<dc:creator>Mijhail</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 07:44:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.agroes.es#comment-450</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Katie Quispe dice:</title>
			<link>https://www.agroes.es#comment-422</link>
			<description><![CDATA[Una consulta, 300mM de concentracion salina es igual a 300ds/m?]]></description>
			<dc:creator>Katie Quispe</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 15:25:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.agroes.es#comment-422</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ignacio dice:</title>
			<link>https://www.agroes.es#comment-319</link>
			<description><![CDATA[Me puedes decir tu nombre y apellido por favor?]]></description>
			<dc:creator>Ignacio</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 21 Jul 2018 01:16:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.agroes.es#comment-319</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Enrique Ruiz dice:</title>
			<link>https://www.agroes.es#comment-299</link>
			<description><![CDATA[Hola. Mis medidas son diferentes y no calcilo bien Conductividad 5700 uS/cm y cloruro 1439 mg/l. Es demSiado,¿verda d? Gra5]]></description>
			<dc:creator>Enrique Ruiz</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 19 Feb 2018 17:49:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.agroes.es#comment-299</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jose´ Seoane dice:</title>
			<link>https://www.agroes.es#comment-203</link>
			<description><![CDATA[Hola Mario La conductividad que tienes es elevada y ello no es bueno dado que lo recomendablej sería no pasar de 0.8-1mS/cm, el naranjo la tolera pero el problema es que es un proceso acumulativo y en cuestión de no mucho tiempo tendras problemas, la solución puede ser tratamiento químico en el agua de riego o planta de osmosis. Un saludo.]]></description>
			<dc:creator>Jose´ Seoane</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 17 Aug 2016 10:01:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.agroes.es#comment-203</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Miguel dice:</title>
			<link>https://www.agroes.es#comment-200</link>
			<description><![CDATA[Buenos días, La conductividad de tu agua de riego es de aproximadamente 2dS/m, lo que se considera nivel alto de salinidad. Pero si no tienes otro agua es lo que hay.Que afecte negativamente a los naranjos depende de numerosos factores como la cantidad de agua de riego, profundidad del suelo, riegos de lavado, etc. Tus patrones en teoría son mas resistentes a la asfixia radicular por lo que cuanto más humeda mantengas la zona de las raíces menos efecto tendran las sales.]]></description>
			<dc:creator>Miguel</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 03 Aug 2016 09:11:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.agroes.es#comment-200</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MARIANO RAFAEL dice:</title>
			<link>https://www.agroes.es#comment-190</link>
			<description><![CDATA[Tengo un pozo en Valencia para riego de un campo de naranjos navelina y de pie carrizo. Con el medidor me sale 2028 uS/cm=2'028 mS/cm y Ppm=1014 Me gustaría saber si estas cantidades son muy malas para los naranjos y debo hacer para paliarlas]]></description>
			<dc:creator>MARIANO RAFAEL</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 03 Jul 2016 11:54:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.agroes.es#comment-190</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
